Zbiory, gromadzone i udostępniane na miejscu – w Bibliotece i filiach oraz wypożyczane do domu to: książki w formie tradycyjnej, audiobooki czyli książki do słuchania, książki mówione (audio) zapisane w zakodowanym systemie mp3 dla osób słabowidzących lub niewidomych wraz ze specjalnym czytakiem, czasopisma i prasa lokalna.
Informacja o zbiorach
Już w 1992 roku rozpoczęliśmy proces komputeryzacji! Katalog komputerowy obejmuje 100% zbiorów(oraz artykuły z gromadzonych roczników czasopism i prasy regionalnej). Biblioteka pracuje w programie SOWA w formacie MARC 21 . Informacje o zbiorach są dostępne dla wszystkich użytkowników w KATALOGU ON-LINE na stronie głównej. Każdy użytkownik naszej Biblioteki może – po uprzednim otrzymaniu stosownego hasła przez bibliotekarza – sprawdzać w domu, w dowolnym momencie stan swojego konta czytelnika oraz zamawiać zbiory.
Zbiory w zestawieniach
| Kategoria | Wartość |
|---|---|
| Liczba woluminów – ogółem | 50 115 |
| Liczba woluminów – w filiach | 21 091 |
| Liczba woluminów – w bibliotece głównej | 29 412 |
| Woluminy na 100 mieszkańców – ogółem | 673 |
| Woluminy na 100 mieszkańców – wieś | 929 |
| Woluminy na 100 mieszkańców – miasto | 561 |
Księgozbiór zmiany w 2019r. (w woluminach)
| Kategoria | Wartość |
|---|---|
| Przyrost woluminów – ogółem | 1 797 |
| Przyrost woluminów – w bibliotece głównej | 1 386 |
| Przyrost woluminów – w filiach | 411 |
| Przyrost woluminów – na terenach wiejskich | 411 |
| Nowe woluminy dla dzieci i młodzieży – ogółem | 691 |
| Nowe woluminy dla dzieci i młodzieży – w filiach | 275 |
Księgozbiór – zakup w 2019 r. (w woluminach)
| Kategoria | Wartość |
|---|---|
| Udostępnionych woluminów - ogółem | 1 177 |
| Udostępnionych woluminów – w bibliotece głównej | 834 |
| Udostępnionych woluminów – w filiach | 343 |
| Udostępnionych woluminów – na terenach wiejskich | 343 |
| Udostępnionych woluminów dla dzieci i młodzieży – ogółem | 405 |
| Udostępnionych woluminów dla dzieci i młodzieży – na terenach wiejskich | 216 |
| Liczba udostępnień na 100 mieszkańców – ogółem | 16 |
| Liczba udostępnień na 100 mieszkańców – na wsi | 15 |
| Liczba darów (książek przekazanych bibliotece) | 620 |
| Kategoria | Wartość |
|---|---|
| Liczba wypożyczeń multimediów – ogółem | 1 224 |
| Liczba wypożyczeń multimediów – w bibliotece głównej | 1 026 |
| Liczba wypożyczeń multimediów – w filiach | 198 |
| Liczba wypożyczeń multimediów – na terenach wiejskich | 198 |
| W tym liczba wypożyczonych płyt CD/DVD | 1 081 |
| Zakup zbiorów multimedialnych – ogółem (2019 r.) | 73 |
| W tym liczba zakupionych płyt CD/DVD (2019 r.) | 73 |
| Forma książki | Liczba tytułów |
|---|---|
|
e-book |
0 |
| audiobook | 765 |
| na kasetach magnetofonowych | 0 |
| Specjalne materiały czytelnicze | Liczba tytułów |
|---|---|
| Drukowanie dużą czcionką | 168 |
Czasopisma i prasa lokalna
Inne
| Lp. | Rodzaj zbiorów | Informacja o zbiorach | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1. | Dokumenty życia społecznego | Tworzą je: plakaty, afisze, zaproszenia, obwieszczenia, listy wyborcze. katalogi wystaw, szkolne gazetki, ulotki, karty świąteczne i okolicznościowe itp. | Udostępnianie: na miejscu w Bibliotece |
| 2. | Regionalna |
Materiały promujące miasto, wydane na zlecenia Urzędu Gminy i Miasta:
Wydawnictwa przybliżające historię miasta lub jego czasy współczesne:
Mapy, plany:
Inne wydawnictwa:
|
Wyodrębnione zbiory informujące o regionie (Wielkopolska ogólnie, poszczególne miejscowości, w tym miasto i gmina Zduny (również materiały promocyjne). Informacje o tych zbiorach:
|